1. Основные параметры
Название образца: Кальций Пропионат Ванна No: 2019.07.29
Exp. Дата: 2021.03.28 Соответствует: E282
Параметр | Стандартный | Тест |
Выступления | Белый кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок |
Тест на пропионат | Пройдено испытание | Пройдено испытание |
Тест на кальций | Пройдено испытание | Пройдено испытание |
Анализ (после сушки в течение 2ч при 1050C),% | 99,0 евро | 99.22 |
рН (10% aqueous раствор) | от 6,0 до 9,0 | 8.71 |
Водорастворимое вещество,% | 0,3 евро | <> |
Потери при сушке (105 градусов по Цельсию, 2ч),% | 4,0 евро | 3.73 |
Утюг, промилле | 50 евро | <> |
Фтор, промилле | 30 евро | <> |
Мышьяк, промилле | No 3 | <> |
Свинец, промилле | No2 | <> |
Меркурий, промилле | No 1 | <> |
Применение продукта
Хлеб, выпечка
Упаковки:Он упакован с полиэтиленовым пакетом, как внутренний слой, и поливой мешок, как внешний слой. Чистый вес каждой сумки составляет 25 кг.
Хранение и транспортировка :Его следует хранить в сухом, чистом и вентиляционом складе, держать подальше от воды и влаги во время транспортировки, выгружать с осторожностью, чтобы избежать повреждения мешков. Будьте осторожны, чтобы держаться подальше от влаги и горячей.